互 定番
主要銘柄:
| 銘柄紹介 | 「互」 定番は、ほどよい骨太な酸味で、しっかり食材の旨味を支える食中酒です。 |
|---|---|
| カテゴリー | 純米吟醸酒 |
| 製法 | 無濾過, 生貯蔵酒 |
| 日本酒のタイプ | E |
|---|
| お薦めの飲み方 | 10℃~15℃ 25℃~30℃ |
|---|
| 原料米 | 麹米 | 銘柄 | ひとごこち |
|---|---|---|---|
| 精米歩合 | 55% | ||
| 特記事項 | 上田市産 | ||
| 掛け米 | 銘柄 | ひとごこち | |
| 精米歩合 | 55% | ||
| 特記事項 | 上田市産 |
| 仕込み水のタイプ | 中軟水 |
|---|---|
| 仕込み水の名称等 | 菅平水系水 |
| 使用酵母 | 701号 |
| 製法上特記すべき事項、 その他原材料等 |
|
| アルコール度数 | 16 |
| 日本酒度 | -1 |
| 酸度 | 1.9 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
上立ち香(主が◎、従が◯)
| 熟成した香り | ふくよかな香り | 穏やかな香り | 爽やかな香り | 華やかな香り |
| ◎ | ○ |
飲み口(主が◎、従が◯)
| 濃醇 | やや濃醇 | 中程度 | やや淡麗 | 淡麗 | 極淡麗 |
| ○ | ◎ |
含み香(主が◎、従が◯)
| 熟成した香り | ふくよかな香り | 穏やかな香り | 爽やかな香り | 華やかな香り |
| ◎ | ○ |






