純米吟醸 無上盃
主要銘柄:
| 銘柄紹介 | 純米吟醸 無上盃-ほのかな吟醸香とお米の旨みとのバランスが絶妙の純米吟醸酒です |
|---|---|
| カテゴリー | 純米吟醸酒 |
| 製法 | 該当なし |
| 日本酒のタイプ | E |
|---|
| お薦めの飲み方 | 5℃~14℃ 35℃~44℃ |
|---|
| 原料米 | 麹米 | 銘柄 | 山田錦 |
|---|---|---|---|
| 精米歩合 | 60 | ||
| 特記事項 | 徳島県産山田錦100% | ||
| 掛け米 | 銘柄 | 山田錦 | |
| 精米歩合 | 60 | ||
| 特記事項 | 徳島県産山田錦100% |
| 仕込み水のタイプ | ー |
|---|---|
| 仕込み水の名称等 | 自社地下水 |
| 使用酵母 | K901 |
| 製法上特記すべき事項、 その他原材料等 |
|
| アルコール度数 | 15 |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.5 |
上立ち香(主が◎、従が◯)
| 熟成した香り | ふくよかな香り | 穏やかな香り | 爽やかな香り | 華やかな香り |
| ◎ |
飲み口(主が◎、従が◯)
| 濃醇 | やや濃醇 | 中程度 | やや淡麗 | 淡麗 | 極淡麗 |
| ◎ |
含み香(主が◎、従が◯)
| 熟成した香り | ふくよかな香り | 穏やかな香り | 爽やかな香り | 華やかな香り |
| ◎ |
蔵元情報
奈良豊澤酒造株式会社
全生産量の80%以上を純米酒以上の特定名称酒で占めているため、現在でも手造りに徹した丁寧なお酒造りをしています。
代表商品である大吟醸豊祝は全国新酒鑑評会で通算15回金賞を受賞。





